Петра КБ
Техника
Керамзит
Кирпич
Щебень
Песок
Блоки
Цемент
ЖБИ
Мраморная крошка
Грунт, Торф
Контактная информация
+7(495)663-3407
ЖБИ

В настоящее время ЖБИ является одним из самых востребованных материалов, которые используются во многих областях строительства. ЖБИ применяют для прокладки дорог, возведения многоэтажных зданий, постройки мостов, укрепления береговых линий, защиты коммуникаций, обустройства различных территорий и многих других промышленных или сельскохозяйственных задач.

Современные технологии производства ЖБИ позволяют изготавливать продукцию, которую можно использовать для строительства различных объектов, способных справляться с большими нагрузками. Однако если вы хотите, чтобы постройка из ЖБИ прослужила много лет, изделия из армированного бетона следует покупать только у крупных поставщиков, не первый год работающих на рынке.

Наша компания предлагает широкий ассортимент железобетонных изделий (ЖБИ), изготовленных из высококачественного бетона и прочной стальной арматуры. У нас вы можете купить ЖБИ кольца, дорожные плиты, надёжные строительные сваи, блоки для возведения фундамента и пустотные плиты для перекрытий. Вся продукция сертифицирована и соответствует действующим государственным стандартам.

Железобетонные изделия (ЖБИ) представляют собой современный вид строительного материала, производство которого основано на использовании бетона и арматуры. Конструкции, в основе которых лежит железобетон (колодцы железобетонные, трубы железобетонные, плиты дорожные, кольца ЖБИ, другие изделия), отличаются повышенными рабочими характеристиками, долговечностью, пожаробезопасностью, а также относительной дешевизной, простотой обслуживания.

Компания «Петра-КБ», ориентируясь на постоянно растущий спрос со стороны участников строительного рынка, реализует колодцы бетонные, железобетонные кольца, трубы, плиты, сваи — практически все наименования железобетонных конструкций, которые могут понадобиться при возведении сооружений различной сложности. Неоспоримым преимуществом нашей фирмы считается предоставление полного ассортимента железобетонных изделий (колодцы железобетонные, кольца ЖБИ, плиты, трубы железобетонные, сваи, колодцы бетонные), гибкая ценовая политика, индивидуальные схемы взаиморасчетов с каждым заказчиком, а также удобные варианты доставки товаров к объектам.

 


Скачать полный прайс-лист (218 кб)

 

Заборы и стаканы к ним
Наименование продукции Масса панели. кг Размеры. см Цена руб/комплект
L H В
ПО-2 1500 250 300 15 8389.5
ПО-2М(с фарт.) 1580 250 300 15 8662.5
П-6в 2100 400 250 15 10447.5
П-1в (прямоуг.) 1230 400 220 10 10447.5
Примечание: цены приведены с доставкой

 

Плиты перекрытий каналов и камер
Наименование продукции Масса. кг Размеры. см Цена.руб/шт
L B H
ВП-16-6 380 160 60 16 2 411.9
ВП-16-12 760 160 120 16 4 310.3
ВП-16-15 950 160 150 16 5 383.4
ВП-16-18 980 160 180 16 6 289.5
ВП-16-18 с отв. 980 160 180 16 6 745.2
ВП-19-6 430 190 60 16 2 789.9
ВП-19-8 575 190 80 16 3 496.5
ВП-19-8 с отв. 430 190 80 16 3 375.8
ВП-19-12 860 190 120 16 5 091.5
ВП-19-18 с отв. 1180 190 180 16 7 397.3
ВП-22-6 600 220 60 16 3 225.6
ВП-22-9 900 220 90 16 4 407.9
ВП-22-12 1200 220 120 16 5 944.1
ВП-22-15 1500 220 150 16 6 797.7
ВП-22-18 1550 220 180 16 8 380.1
ВП-22-18 с отв. 1400 220 180 16 9 173.9
ВП-22-30 с отв. 2480 221 294 16 21 652.1
ВП-25-12 1620 250 120 22 8 240.4
ВП-25-12 с отв. 1420 250 120 22 10 197.6
ВП-25-18 2350 250 180 22 11 386.2
ВП-25-18 с отв. 2200 250 180 22 14 346.2
ВП-28-12 1970 280 120 22 9 387.0
ВП-28-12 с отв. 1770 280 120 22 11 389.4
ВП-28-15 2460 280 150 22 12 988.5
ВП-28-18 2670 280 180 22 14 436.5
ВП-28-18 с отв. 2520 280 180 22 16 241.4
ВП-30-12 2340 300 120 26 10 599.8
ВП-30-15 2920 300 150 26 13 191.2
ВП-31-12 2520 313 120 26 11 878.7
ВП-31-12 с отв. 2290 313 120 26 14 766.2
ВП-31-18 3620 310 180 26 18 010.7
ВП-31-18 с отв. 3370 310 180 26 18 643.8
ВП-34-12 2600 340 120 26 14 357.7
ВП-34-12 с отв. 2360 340 120 26 16 291.8
ВП-34-18 3930 340 180 26 21 069.3
ВП-34-18 с отв. 3680 340 180 26 21 659.4
ВП-34-21 4470 340 210 26 26 764.5
ВП-34-21 с отв. 4220 340 210 26 35 639.1
ВП-37-12 3480 373 120 32 18 212.3
ВП-37-12 с отв. 3180 373 120 32 21 305.6
ВП-37-18 5370 373 180 32 28 090.7
ВП-37-18 с отв. 5070 373 180 32 30 415.4
ВП-40-12 3780 400 120 36 21 952.4
ВП-40-12 с отв. 3450 400 120 36 24 612.0
ВП-40-18 5690 400 180 36 30 260.0
ВП-40-18 с отв 5350 400 180 36 31 425.5
ВП-40-21 6640 400 210 36 37 563.8
ВП-40-21 с отв. 6300 400 210 36 41 608.4
ВП-42-12 4530 420 120 36 24 419.9
ВП-43-12 4550 430 120 36 25 118.1
ВП-43-12 с отв. 4260 430 120 36 24 004.1
ВП-46-12 4880 460 120 36 26 117.7
ВП-46-18 7450 460 180 36 33 080.3
ВП-46-18 с отв. 7270 460 180 36 32 508.0
ВП-46-21 8540 460 210 36 41 737.5
ВП-46-21 с отв. 8200 460 210 36 43 847.0
ВП-49-6 2520 490 60 36 18 158.7
ВП-55-6 3180 550 60 40 24 637.2
Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Лотки и покрытия
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена. руб/шт
L B H
лоток ЛТ-1-6-3 1850 597 48 68 11677.1
лоток ЛТ-1-9-6 3700 597 84 100 20402.6
лоток ЛТ-1-9-9 4130 597 114 90 22587.6
лоток ЛВ-1 570 300 42 40 4185.3
лоток Л-7 1720 297 140 68 16125.9
лоток Л-4 1050 297 106 53 5113.5
лоток Л-4-8/2(Л-4-15/2) 900 297 78 53 5076.8
покрытие П-5-8 410 297 78 7 3047.1
лоток Л-6-8/2 1225 297 116 53 8022.0
покрытие П-8-11 870 297 116 10 6357.8
лоток Л-7-8/2 1450 297 116 68 8002.1
покрытие П-8-11 870 297 116 10 6357.8
лоток Л-11-8/2 1800 297 148 70 10758.3
покрытие П-11-8 1100 297 148 10 6492.2
Примечание: цены приведены с доставкой

 

Плиты перекрытия полнотелые канальные
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена. руб/шт
L B H
ПТП- 8- 6 95 80 60 8 869.4
ПТП-11- 9 195 110 90 8 1478.4
ПТП-24-12 840 238 119 12 4721.9
ПТП-28-12 980 278 119 12 5188.1
ПТП-30-12 1060 298 119 12 5961.9
ПТП-32-12 1120 318 119 12 6222.3
ПТП-36-12 1260 358 119 12 7307.0
БЖ-02 29 60 40 5 387.5
БЖ-04 38 80 40 5 424.2
БЖ-06 58 110 40 5 699.3
БЖ-07 62 130 40 5 746.6
В-4 55 75 50 6 434.7
В-5 75 85 50 7 578.6
В-6 83 95 50 7 603.8
В-7 106 105 50 8 812.7
В-8 265 115 100 9 1936.2
В-8/2 132 115 50 9 1347.2
В-9 333 130 100 10 2258.6
В-10 359 140 100 10 2683.8
В-11 460 150 100 12 3373.7
В-12 240 160 50 12 1975.1
В-16 403 200 50 16 2598.8
Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Плиты дорожные
Наименование продукции Масса. кг Размеры. см Цена. руб/шт
L B H
ПДП-3х1.75 (нагр. 30т) 2200 300 175 17 5880.0
ПД 6х2 (нагр. 30т) 4200 600 200 14 17325.0
Примечание: цены приведены с доставкой

 

Плиты аэродромные
Наименование продукции Масса. кг Размеры.см Цена. руб/шт
L B H
ПАГ-14 4200 600 200 14 20895.0
ПАГ-18 5400 600 200 18 26670.0
Примечание: цены приведены с доставкой

 

Лестничные марши и площадки
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена. руб/шт
L B H
ЛМ 30 54-10м1 (с 2-мя пл.) 2800 516 105 150 25557.0
ЛМ 30 60-10п (с 2-мя пл.) 3100 576 105 150 27289.5
ЛМ 30 60-13п (с 2-мя пл.) 3900 576 135 150 28896.0
ЛМ 33 60-10п (с 2-мя пл.) 3300 576 105 165 27919.5
ЛМ 33 60-13п (с 2-мя пл.) 4000 576 135 165 29389.5
МЛ 24 60-10 (без пл.) 1800 293 105 120 16422.0
МЛ 24 60-13 (без пл.) 1800 293 135 120 16149.0
МЛ 30 60-10 (без пл.) 1800 360 105 150 14595.0
МЛ 30 60-13 (без пл.) 2300 360 135 150 19057.5
МЛ 33 60-10 (без пл.) 2400 394 105 165 19015.5
МЛ 33 60-13 (без пл.) 2500 394 135 165 20601.0
МЛ 36 60-10 (без пл.) 2600 427 105 180 19582.5
МЛ 36 60-13 (без пл.) 2700 427 135 180 20349.0
5ЛМ 1-1 (без пл.) 1170 271 105 140 13492.5
7ЛМ 3 (без пл.) 2500 299 135 162 18228.0
ПЛ 22-13 700 216 123 30 6279.0
ПЛ 22-16 800 216 153 30 7408.8
ПЛ 28-10 600 276 93 30 6108.9
ПЛ 28-13 800 276 123 30 7559.0
ПЛ 28-16 1000 276 153 30 8895.6
ПЛ 28-22 1300 276 213 30 11531.1
2ЛП-22-15-4 1200 220 160 32 6059.6
2ЛП-22-18-4 1370 220 190 32 7158.9
2ЛП-25-18-4 1570 250 190 32 7683.9

Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Лестничные ступени
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена. руб/шт
L B H
ЛС-9 93 90 30 15 767.6
ЛС-9-17 93 90 30 17 1207.5
ЛС-11 111 105 30 15 897.8
ЛС-11-1 111 105 30 15 937.7
ЛС-11-2 111 105 30 15 977.6
ЛС-11-17 111 105 30 17 1498.4
ЛС-12 120 120 30 15 983.9
ЛС-12-1 120 120 30 15 1023.8
ЛС-12-2 120 120 30 15 1063.7
ЛС-12-17 120 120 30 17 1596.0
ЛС-14 145 135 30 15 1109.9
ЛС-14-1 145 135 30 15 1149.8
ЛС-14-2 145 135 30 15 1189.7
ЛС-15 161 150 30 15 1248.5
ЛС-15-1 161 150 30 15 1288.4
ЛС-15-2 161 150 30 15 1328.3
ЛС-17 178 165 30 15 1420.7
ЛС-17-1 178 165 30 15 1460.6
ЛС-17-2 178 165 30 15 1500.5
ЛС-18 190 180 30 15 1576.1
ЛС-18-1 190 180 30 15 1616.0
ЛС-18-2 190 180 30 15 1655.9
ЛС-22 240 215 30 15 1954.1
ЛС-22-1 240 215 30 15 1994.0
ЛС-22-2 240 215 30 15 2033.9
ЛС-23 245 230 30 15 2070.6
ЛС-23-1 245 230 30 15 2110.5
ЛС-23-2 245 230 30 15 2150.4

Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Фундаментные блоки стен подвалов
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена.руб/шт
L B H
ФБС 24-3-6т 970 238 30 58 1 981.4
ФБС 24-4-6т 1300 238 40 58 2 426.6
ФБС 24-5-6т 1630 238 50 58 3 131.1
ФБС 24-6-6т 1960 238 60 58 3 712.8
ФБС 12-3-6т 485 120 30 58 1 052.1
ФБС 12-4-6т 650 120 40 58 1 454.3
ФБС 12-5-6т 850 120 50 58 1 673.7
ФБС 12-6-6т 980 120 60 58 1 876.4
ФБС 12-3-3т 270 120 30 30 797.0
ФБС 12-4-3т 325 120 40 30 940.8
ФБС 12-5-3т 405 120 50 30 1 144.5
ФБС 12-6-3т 485 120 60 30 1 295.7
ФБС 9-3-6т 365 90 30 58 885.2
ФБС 9-4-6т 487 90 40 58 1 129.8
ФБС 9-5-6т 650 90 50 58 1 245.3
ФБС 9-6-6т 734 90 60 58 1 541.4

Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Сваи забивные
Наименование продукции Масса.кг/м.пог Размеры. см Цена.руб/м.пог
L B H
С 30.30.6 230 - 30 30 871.5

Примечание: цены приведены с доставкой

 

Прогоны прямоугольного сечения
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена. руб/шт
L B H
ПРГ 17 -1.3-4т 150 170 12 30 2171.4
ПРГ 27-1.3-4т 240 270 12 30 3591.0
ПРГ-28-1.3-4п 250 278 12 30 3135.3
ПРГ-30-1.3-4т 268 298 12 30 3648.8
ПРГ 32-1.4-4п 380 318 12 40 3176.3
ПРГ-33-1.4-4т 400 330 12 40 3734.9
ПРГ 36-1.4-4т 430 358 12 40 3490.2
ПРГ 38-1.4-4т 950 380 20 50 7800.5
ПРГ 39-2.5-4т 975 390 20 50 8049.3
ПРГ 40-2.5-4т 1000 400 20 50 8727.6
ПРГ 42-2.5-4т 1050 420 20 50 9157.1
ПРГ 43-2.5-4т 1080 430 20 50 9243.2
ПРГ 44-2.5-4т 1100 440 20 50 9730.4
ПРГ 45-2.5-4т 1130 450 20 50 9992.9
ПРГ 46-2.5-4т 1150 460 20 50 11027.1
ПРГ 48-2.5-4т 1200 480 20 50 11870.3
ПРГ 50-2.5-4т 1250 500 20 50 13106.1
ПРГ 51-2.5-4т 1280 510 20 50 13301.4
ПРГ 52-2.5-4т 1300 520 20 50 13541.9
ПРГ 53-2.5-4т 1330 530 20 50 13450.5
ПРГ 54-2.5-4т 1350 540 20 50 13999.7
ПРГ 55-2.5-4т 1380 550 20 50 13541.9
ПРГ 56.5-2.5-4т 1410 565 20 50 14097.3
ПРГ 57-2.5-4т 1430 570 20 50 14157.2
ПРГ 60-2.5-4т 1500 598 20 50 14269.5

Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Плиты перекрытия ребристые
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена. руб/шт
L B H
ПРТм- 1 65 117 40 9 656.3
ПРТм- 2 76 137 40 9 739.2
ПРТм- 3 87 157 40 9 835.8
ПРТм- 4 100 177 40 9 933.5
ПРТм- 5 128 197 40 12 1211.7
ПРТм- 6 141 217 40 12 1332.5
ПРТм- 7 154 237 40 12 1524.6
ПРТм- 8 167 257 40 12 1733.6
ПРТм- 9 180 277 40 12 1852.2
ПРТм-10 197 297 40 15 2012.9
ПРТм-11 206 317 40 15 2216.6
ПРТм-12 227 337 40 15 2368.8
ПРТм-13 240 357 40 15 2468.6

Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Ригеля прямоугольного сечения
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена.руб/шт
L B H
РМ-64-3 1270 639 20 40 15321.6
РМ-60-3 1200 599 20 40 12089.7
РВ-32-4.5 510 319 16 40 3755.9
РВ-36-4.5 570 359 16 40 4628.4
РВ-40-1.5 480 399 16 30 3403.1
РВ-46-2.5 1300 459 38 30 8269.8
РВ-56-3 1350 559 16 60 8415.8
РВ-60-3 1440 599 16 60 9267.3
РВ-64-3 1540 639 16 60 10273.2
РВ-64-4.5 1540 639 16 60 12559.1

Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Столбы освещения
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена.руб/шт
L B H
СВ-95-1 750 950 16-24 16.5 6204.5
СВ-95-2 750 950 16-24 16.5 5239.5
СВ-95-3 750 950 16-24 16.5 6709.5
СВ-95-3.5 750 950 16-24 16.5 7181.0
СВ-105-1 1125 1050 19-28 17.5-20.5 8295.0
СВ-105-3.6 1050 19-28 17.5-20.5 8137.5
СВ-105-5 1125 1050 19-28 17.5-20.5 9597.0
СВ-110 -3.5 1250 1100 16-28 18.5 6961.5
СВ-110 -5 1250 1100 16-28 18.5 7959.0
СЦС-0.8-10 730 1000 17-32 - 14830.2
СЦС-1.2-10 730 1000 17-32 - 21121.8
СВН 9-1.1-2 850 900 16-32 - 7234.5
СВН 9-1.1-2у (с люком) 850 900 16-32 - 7644.0

Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Трубы железобетонные безнапорные раструбные
Наименование продукции Масса кг Размеры. см Цена. руб/шт
Dвнут. L T стенки
ТБР-40-25-2 700 40 259   3742.2
ТБР-40-25-3 700 40 259   4080.3
Т-40-50-2 950 40 500   8809.5
Т-43-50-2 1000 43 500   8379.0
Т-43-50-3 1000 43 500   8599.5
ТБР-50-25-2 720 50 259   4306.1
ТБР-50-25-3 720 50 259   4406.9
Т-50-50-2 1350 50 500   10237.5
Т-50-50-3 1350 50 500   11304.3
ТБР-60-25-2 1120 60 260   6161.4
ТБР-60-25-3 1120 60 260   6351.5
Т-60-50-2 1580 60 500   12558.0
Т-60-50-3 1580 60 500   12964.4
ТБР-80-25-2 1630 80 261   8389.5
ТБР-80-25-3 1630 80 261   8714.0
Т-80-50-2 2900 80 500   18889.5
Т-80-50-3 2900 80 500   19929.0
ТР-100-25-2 2490 100 250   16098.6
ТР-100-25-3 2490 100 250   17766.0
ТБ-100-50-2 4750 100 500   28310.1
ТБ-100-50-3 4750 100 500   29220.5
ТСП120-50-2 7000 120 500   38030.0
ТСП120-50-3 7000 120 500   41417.3
ТР-140-25-2 3750 140 250   28988.4
ТР-140-25-3 3750 140 250   33578.0
Т-140-36-2 4950 140 360   44940.0
Т-140-36-3 4950 140 360   49129.5
ТСП160-50-2 10500 160 500   63789.6
ТСП160-50-3 10500 160 500   69882.8

Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Трубы асбоцементные
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Толщина Цена руб/шт
диаметр длина стенки. мм
ТА-10 24 10 395 9 318.2
ТА-15 37 15 395 10 550.2
ТА-20 66 20 500 11 1381.8
ТА-30 125 30 500 14 2729.0
ТА-40 203 40 500 17 4378.5
ТА-50 430 50 500 21 7864.5
ТН-10 37 10 395 11 812.7
ТН-15 60 15 395 13 1130.9
ТН-20 123 20 500 17 1777.7
ТН-30 238 30 500 22 3409.4
ТН-40 409 40 500 29 6139.4
ТН-50 637 50 500 36 9560.3

Примечание: цены приведены на самовывоз
Также осуществляем поставки плоского и волнистого шифера. и АЦЕИДа

 

Бордюрный камень
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена. руб/шт
L B H
Бр 50.20.7 15 50 20 7 89.3
Бр 50.20.8 17 50 20 8 80.9
Бр 60.20.8 22 60 20 8 110.3
Бр 100.20.8 35 100 20 8 183.8
Бр 100.30.15 100 100 30 15 309.8
Бр 100.30.18 120 100 30 18 362.3
Бр 100.45.18 180 100 45 18 556.5
Бр 100.25.10 58 100 25 10 267.8
Бр 100.25.15 80.5 100 25 15 346.5

Плитка тротуарная
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена. руб/шт
L B H
ПТ 50*50*7 42 50 50 7 503.0
ПТ 40*40*5 17 40 40 5 425.3
ПТ 40*40*7 23 40 40 7 503.0
ПТ 33*33*5 11 33 33 5 425.3
ПТ 33*33*7 19 33 33 7 503.0
брусчатка 3 20 10 7 503.0
волна 3.6 22 11 7 503.0
решетка 16 60 40 6 503.0
восьмерка 3.8 26 13 7 503.0
катушка 4 20 16 7 503.0
шестигранник 8 30 30 5 425.3
шестигранник 12 30 30 7 503.0
ракетка 3.9 23 14 7 503.0

Примечание: цены приведены на самовывоз

 

Плиты перекрытия пустотные
Наименование продукции Масса.кг Размеры. см Цена.руб/шт
L B H
ПК-15-10-8 480 120 100 22 2270.1
ПК-16-10-8 520 160 100 22 2471.7
ПК-16-12-8 550 160 120 22 2845.5
ПК-17-12-8 625 170 120 22 4141.2
ПК-18-10-8 525 180 100 22 4182.2
ПК-18-12-8 675 180 120 22 4253.6
ПК-18-15-8 900 180 150 22 5338.2
ПК-19-10-8 600 190 100 22 4187.4
ПК-20-10-8 630 200 100 22 4194.8
ПК-20-12-8 750 200 120 22 4274.6
ПК-20-15-12 1000 200 150 22 6549.9
ПК-20-15-8 1000 200 150 22 5451.6
ПК-21-10-8 680 210 100 22 3278.1
ПК-21-12-8 780 210 120 22 3848.3
ПК-21-15-8 1050 210 150 22 5481.0
ПК-22-10-8 700 220 100 22 3426.2
ПК-22-12-8 825 220 120 22 3879.8
ПК-22-15-8 1100 220 150 22 5522.0
ПК-23-10-8 725 230 100 22 3476.6
ПК-23-12-8 880 230 120 22 4031.0
ПК-24-10-8 750 240 100 22 3349.5
ПК-24-12-10 910 240 120 22 5062.1
ПК-24-12-12 910 240 120 22 5501.0
ПК-24-12-8 910 240 120 22 3898.7
ПК-24-15-10 1190 240 150 22 6597.2
ПК-24-15-12 1190 240 150 22 6554.1
ПК-24-15-8 1190 240 150 22 4966.5
ПК-25-10-8 780 250 100 22 3920.7
ПК-25-12-8 930 250 120 22 4479.3
ПК-25-15-8 1230 250 150 22 5768.7
ПК-26-10-8 800 260 100 22 3763.2
ПК-26-12-12 980 260 120 22 5555.6
ПК-26-12-8 980 260 120 22 4327.1
ПК-26-15-8 1280 260 150 22 5277.3
ПК-27-10-10 830 270 100 22 5412.8
ПК-27-10-12 830 270 100 22 5412.8
ПК-27-10-8 830 270 100 22 3791.6
ПК-27-12-10 1010 270 120 22 5487.3
ПК-27-12-12 1010 270 120 22 5573.4
ПК-27-12-8 1010 270 120 22 4434.2
ПК-27-15-12 1340 270 150 22 6738.9
ПК-27-15-8 1340 270 150 22 5344.5
ПК-28-10-12 880 280 100 22 6084.8
ПК-28-10-8 880 280 100 22 4113.9
ПК-28-12-10 1050 280 120 22 5620.7
ПК-28-12-12 1050 280 120 22 5620.7
ПК-28-12-8 1050 280 120 22 4812.2
ПК-28-15-8 1380 280 150 22 5976.6
ПК-29-10-8 900 290 100 22 4359.6
ПК-29-12-8 1100 290 120 22 5099.9
ПК-29-15-8 1430 290 150 22 5911.5
ПК-30-10-12 920 300 100 22 6124.7
ПК-30-10-8 920 300 100 22 4195.8
ПК-30-12-10 1110 300 120 22 5703.6
ПК-30-12-12 1110 300 120 22 5762.4
ПК-30-12-8 1110 300 120 22 4899.3
ПК-30-15-10 1470 300 150 22 7316.4
ПК-30-15-12 1470 300 150 22 7962.2
ПК-30-15-8 1470 300 150 22 6103.7
ПК-31-10-8 950 310 100 22 4718.7
ПК-31-12-8 1150 310 120 22 5513.6
ПК-31-15-8 1500 310 150 22 6569.9
ПК-32-10-12 980 320 100 22 6017.6
ПК-32-10-8 980 320 100 22 4544.4
ПК-32-12-10 1180 320 120 22 6064.8
ПК-32-12-12 1180 320 120 22 6133.1
ПК-32-12-8 1180 320 120 22 5318.3
ПК-32-15-12 1550 320 150 22 9063.6
ПК-32-15-8 1550 320 150 22 6554.1
ПК-33-10-8 1000 330 100 22 5160.8
ПК-33-12-12 1200 330 120 22 7250.3
ПК-33-12-8 1200 330 120 22 5938.8
ПК-33-15-12 1600 330 150 22 9482.6
ПК-33-15-8 1600 330 150 22 6681.2
ПК-34-10-12 1030 340 100 22 7762.7
ПК-34-10-8 1030 340 100 22 5197.5
ПК-34-12-10 1230 340 120 22 8176.4
ПК-34-12-12 1230 340 120 22 8176.4
ПК-34-12-8 1230 340 120 22 5958.8
ПК-34-15-12 1650 340 150 22 9914.1
ПК-34-15-8 1650 340 150 22 7372.1
ПК-35-10-12 1050 350 100 22 8357.0
ПК-35-10-8 1065 350 100 22 5273.1
ПК-35-12-12 1280 350 120 22 8224.7
ПК-35-12-8 1280 350 120 22 6222.3
ПК-35-15-8 1700 350 150 22 7775.3
ПК-36-10-8 1090 360 100 22 5060.0
ПК-36-12-8 1320 360 120 22 5972.4
ПК-36-12-12 1320 360 120 22 8452.5
ПК-36-15-10 1750 360 150 22 10043.3
ПК-36-15-12 1750 360 150 22 10114.7
ПК-36-15-8 1750 360 150 22 7476.0
ПК-37-10-8 1110 370 100 22 5505.2
ПК-37-12-12 1350 370 120 22 8880.9
ПК-37-12-8 1350 370 120 22 6523.7
ПК-37-15-12 1780 370 150 22 10470.6
ПК-37-15-8 1780 370 150 22 8382.2
ПК-38-10-8 1130 380 100 22 5547.2
ПК-38-12-12 1400 380 120 22 8907.2
ПК-38-12-8 1400 380 120 22 6544.7
ПК-38-15-12 1830 380 150 22 10611.3
ПК-38-15-8 1830 380 150 22 8260.4
ПК-39-10-12 1150 390 100 22 8873.6
ПК-39-10-8 1150 390 100 22 5748.8
ПК-39-12-10 1430 390 120 22 8957.6
ПК-39-12-12 1430 390 120 22 9230.6
ПК-39-12-8 1430 390 120 22 5462.1
ПК-39-15-8 1880 390 150 22 8613.2
ПК-40-10-10 1180 400 100 22 8496.6
ПК-40-10-12 1180 400 100 22 8911.4
ПК-40-10-8 1180 400 100 22 5539.8
ПК-40-12-10 1450 400 120 22 9023.7
ПК-40-12-12 1450 400 120 22 9274.7
ПК-40-12-8 1450 400 120 22 6563.6
ПК-40-15-10 1930 400 150 22 10730.0
ПК-40-15-15 1930 400 150 22 10997.7
ПК-40-15-8 1930 400 150 22 8273.0
ПК-41-10-12 1230 410 100 22 9205.4
ПК-41-10-8 1230 410 100 22 6303.2
ПК-41-12-12 1480 410 120 22 9339.8
ПК-41-12-8 1480 410 120 22 7345.8
ПК-41-15-8 1980 410 150 22 8930.3
ПК-42-10-12 1260 420 100 22 9298.8
ПК-42-10-8 1260 420 100 22 6062.7
ПК-42-12-10 1530 420 120 22 9341.9
ПК-42-12-12 1530 420 120 22 9378.6
ПК-42-12-8 1530 420 120 22 7044.5
ПК-42-15-10 2020 420 150 22 11340.0
ПК-42-15-12 2020 420 150 22 11523.8
ПК-42-15-8 2020 420 150 22 8877.8
ПК-43-10-12 1280 430 100 22 9414.3
ПК-43-10-8 1280 430 100 22 6709.5
ПК-43-12-12 1500 430 120 22 9514.1
ПК-43-12-8 1500 430 120 22 7445.6
ПК-43-15-8 2050 430 150 22 9762.9
ПК-44-10-8 1300 440 100 22 7341.6
ПК-44-12-12 1550 440 120 22 9509.9
ПК-44-12-8 1550 440 120 22 7942.2
ПК-44-15-12 2100 440 150 22 12589.5
ПК-44-15-8 2100 440 150 22 9934.1
ПК-45-10-12 1350 450 100 22 10195.5
ПК-45-10-8 1350 450 100 22 6596.1
ПК-45-12-10 1580 450 120 22 9596.0
ПК-45-12-12 1580 450 120 22 9630.6
ПК-45-12-8 1580 450 120 22 7615.7
ПК-45-15-10 2150 450 150 22 12425.7
ПК-45-15-8 2150 450 150 22 8742.3
ПК-46-10-12 1380 460 100 22 10227.0
ПК-46-10-8 1380 460 100 22 6993.0
ПК-46-12-12 1650 460 120 22 10195.5
ПК-46-12-8 1650 460 120 22 8134.4
ПК-46-15-8 2200 460 150 22 10134.6
ПК-47-10-8 1400 470 100 22 7002.5
ПК-47-12-12 2250 470 120 22 10450.7
ПК-47-12-8 2250 470 120 22 8450.4
ПК-47-15-8 2700 470 150 22 10241.7
ПК-48-10-10 1430 480 100 22 10520.0
ПК-48-10-8 1430 480 100 22 6742.1
ПК-48-12-10 1730 480 120 22 10520.0
ПК-48-12-12 1730 480 120 22 10555.7
ПК-48-12-8 1730 480 120 22 7874.0
ПК-48-15-10 2300 480 150 22 12508.7
ПК-48-15-12 2300 480 150 22 12547.5
ПК-48-15-15 2300 480 150 22 13076.7
ПК-48-15-8 2300 480 150 22 10181.9
ПК-49-10-8 1450 490 100 22 7219.8
ПК-49-12-8 1750 490 120 22 8459.9
ПК-49-15-8 2330 490 150 22 10801.4
ПК-50-10-12 1480 500 100 22 10595.6
ПК-50-10-8 1480 500 100 22 7657.7
ПК-50-12-10 1780 500 120 22 10525.2
ПК-50-12-12 1780 500 120 22 10590.3
ПК-50-12-8 1780 500 120 22 8389.5
ПК-50-15-10 2380 500 150 22 12590.6
ПК-50-15-8 2380 500 150 22 10869.6
ПК-51-10-12 1530 510 100 22 10590.3
ПК-51-10-8 1530 510 100 22 6925.8
ПК-51-12-10 1830 510 120 22 10206.0
ПК-51-12-12 1830 510 120 22 10677.5
ПК-51-12-8 1830 510 120 22 8181.6
ПК-51-15-10 2430 510 150 22 13364.4
ПК-51-15-12 2430 510 150 22 13621.7
ПК-51-15-8 2430 510 150 22 10391.9
ПК-52-10-12 1650 520 100 22 10751.0
ПК-52-10-8 1650 520 100 22 7578.9
ПК-52-12-12 1880 520 120 22 10780.4
ПК-52-12-8 1880 520 120 22 8854.7
ПК-52-15-10 2480 520 150 22 13530.3
ПК-52-15-12 2480 520 150 22 13787.6
ПК-52-15-8 2480 520 150 22 11106.9
ПК-53-10-12 1580 530 100 22 11146.8
ПК-53-10-8 1680 530 100 22 7646.1
ПК-53-12-10 1920 530 120 22 8640.5
